Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-центр развития ребенка-детский сад №14
муниципального образования Тимашевский район
Зачисление детей в детский сад
Приказы о зачислении воспитанников за сентябрь 2020 Открыть
Приказы о зачислении воспитанников за октябрь 2020 Открыть
Приказы о зпчислении воспитаников за ноябрь 2020 Открыть
Приказы о зачислении воспитанников за декабрь 2020 Открыть
Приказы о зачислении воспитанников за январь 2021 Открыть
Отчисление детей из детского сада
Приказы об отчислении воспитанников за сентябрь 2020 Открыть
Приказы об отчислении воспитанников за ноябрь 2020 Открыть
Приказы об отчислении воспитанников за январь 2020 Открыть
Информация о зачислении воспитанников
Сентябрь 2020 года
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
07.09.2020 г. | № 59 | Вторая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 32 |
07.09.2020 г. | № 60 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 16 |
07.09.2020 г. | № 61 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 17 |
10.09.2020 г. | № 63 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 18 |
10.09.2020 г. | № 64 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 19 |
14.09.2020 г. | № 66 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 20 |
14.09.2020 г. | № 67 | Вторая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 33 |
17.09.2020 г. | № 68 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 21 |
28.09.2020 г | № 70 | Подготовительная группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности | 1 | 30 |
28.09.2020 г. | № 71 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 22 |
28.09.2020 г. | № 73 | Подготовительная группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности | 1 | 31 |
Октябрь 2020 г
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
01.10.2020 г. | № 74 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 23 |
01.10.2020 г. | № 75 | Вторая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 24 |
05.10.2020 г. | № 76 | Старшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 21 |
05.10.2020 г. | № 77 | Подготовительная группа общеразвивающей направленности | 1 | 32 |
07.10.2020 г. | № 78 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 25 |
15.10.2020 г. | № 79 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 26 |
20.10.2020 г. | № 80 | Средняя группа общеразвивающей направленности | 1 | 35 |
26.10.2020 г. | № 81 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 27 |
26.10.2020 г. | № 82 | Старшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 22 |
Ноябрь 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
02.11.2020 г | № 83 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 28 |
03.11.2020 г | № 84 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 29 |
09.11.2020 г | № 85 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 30 |
11.2020 г | № 86 | Вторая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 34 |
17.11.2020 г | № 87 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 31 |
23.11.2020 г | № 89 | Подготовительная группа общеразвивающей направленности | 1 | 33 |
23.11.2020 г | № 90 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 32 |
Декабрь 2020
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
07.12.2021 г | № 92 | Первая младшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 33 |
Январь 2021
Дата | Реквизиты приказа | Возрастная группа | Количество зачисленных детей | Количество детей в группе |
13.01.2021 г | № 2 | Старшая « А» группа общеразвивающей направленности | 1 | 22 |
15.01.202 г | № 3 | Старшая группа общеразвивающей направленности | 1 | 23 |